GUIDA ALLE TAGLIE
| TAGLIA | LUNGHEZZA | PETTO | MANICA |
|---|---|---|---|
| M | 74.5 | 60 | 42.5 |
| L | 77 | 62 | 44 |
| XL | 79.5 | 64 | 45.5 |
| 2XL | 82 | 66 | 47 |
| — | cm | cm | cm |
Nota: ± 1–3 cm di differenza possono verificarsi a causa della produzione artigianale.
| TAGLIA | LUNGHEZZA | PETTO | MANICA |
|---|---|---|---|
| M | 74.5 | 60 | 42.5 |
| L | 77 | 62 | 44 |
| XL | 79.5 | 64 | 45.5 |
| 2XL | 82 | 66 | 47 |
| — | cm | cm | cm |
Nota: ± 1–3 cm di differenza possono verificarsi a causa della produzione artigianale.