Informazioni sul lavaggio.
GUIDA ALLE TAGLIE
| TAGLIA | LUNGHEZZA | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 24 | 35 |
| M | 35 | 26 | 37 |
| L | 36 | 28 | 39 |
| XL | 37 | 30 | 41 |
| — | cm | cm | cm |
Nota: ± 1–3 cm di differenza possono verificarsi a causa della produzione artigianale.
| TAGLIA | LUNGHEZZA | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 24 | 35 |
| M | 35 | 26 | 37 |
| L | 36 | 28 | 39 |
| XL | 37 | 30 | 41 |
| — | cm | cm | cm |
Nota: ± 1–3 cm di differenza possono verificarsi a causa della produzione artigianale.