Informazioni sul lavaggio.
Guida alle Taglie
Possono verificarsi differenze di 1-3 cm nella taglia.
| Taglia | Lunghezza | Spalla | Torace | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 42 cm | 48 cm | 21 cm |
| M | 68 cm | 44 cm | 50 cm | 21 cm |
| L | 70 cm | 46 cm | 52 cm | 22 cm |
| XL | 72 cm | 48 cm | 54 cm | 22 cm |
| 2XL | 74 cm | 51 cm | 56 cm | 23 cm |
| 3XL | 76 cm | 53 cm | 58 cm | 23 cm |
| Taglia | Lunghezza | Spalla | Torace | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 in | 16.5 in | 18.9 in | 8.3 in |
| M | 26.8 in | 17.3 in | 19.7 in | 8.3 in |
| L | 27.6 in | 18.1 in | 20.5 in | 8.7 in |
| XL | 28.3 in | 18.9 in | 21.3 in | 8.7 in |
| 2XL | 29.1 in | 20.1 in | 22 in | 9.1 in |
| 3XL | 29.9 in | 20.9 in | 22.8 in | 9.1 in |
Come Misurare
1
Lunghezza
Dal punto in cui la cucitura della spalla incontra il colletto fino all'orlo.
2
Spalla
Da dove la cucitura della spalla incontra la manica su un lato fino all'altro lato.
3
Torace
Dalle cuciture sotto le ascelle da un lato all'altro.
4
Lunghezza Manica
Da dove la cucitura della spalla incontra il giromanica fino al polsino.
